W piątek 23 maja w samo południe przez Olsztyn przejechała parada ambulansów. Zmierzała na Plac Solidarności, gdzie trwał festyn bezpieczeństwa dla dzieci. Przyjazd kolumny karetek rozpoczął uroczystość dekoracji zwycięzców i zakończenia XIX Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym.
Uroczystość ta była zwieńczeniem dwóch dni zmagań zespołów podczas sześciu konkurencji. Najpierw w nocy drużyny we współpracy z policjantami-kontrterrorystami musiały stawić czoło wypadkowi mnogiemu – wielu poszkodowanym w strzelaninie w dyskotece. Następnego dnia trzeba było udzielać pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Było zatrzymanie krążenia, wstrząs anafilaktyczny, infekcja u niemowlęcia, ciężki uraz głowy… A także konkurencja techniczna w komorze dymowej w straży pożarnej oraz zadanie teoretyczne.
Stawka była bardzo wyrównana, a o miejscu na podium decydowały pojedyncze punkty.
I i II miejsce zdobyły drużyny z Bielska-Białej, III miejsce zespół z Wrocławia. Gratulujemy!
MIEJSCE | NR ZESPOŁU | NAZWA JEDNOSTKI |
1 | 15 | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE (kierownik D.S.) |
2 | 16 | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE (kierownik S.P.) |
3 | 8 | SPZOZ POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU (kierownik G.D.) |
4 | 22 | SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A. |
5 | 10 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE |
6 | 19 | SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH |
7 | 7 | SPZOZ POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU (kierownik W.H.) |
8 | 11 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RM-MEDITRANS STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W SIEDLCACH (kierownik R.W.) |
9 | 4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY” im. BŁ. MARTY WIECKIEJ |
10 | 14 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE (kierownik H.M.) |
11 | 9 | RATOWNICTWO MEDYCZNE W ŻYWCU sp. z o.o. |
12 | 12 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RM-MEDITRANS STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W SIEDLCACH (kierownik M.N.) |
13 | 3 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY |
14 | 1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEGIONOWO” SP. Z O.O. |
15 | 6 | WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH |
16 | 17 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU |
17 | 25 | OPOLSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO |
18 | 24 | KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE (kierownik D.P.) |
19 | 5 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU |
20 | 23 | KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE (kierownik K.G.) |
21 | 27 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W OSTROŁĘCE (kierownik P.J.) |
22 | 2 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU |
23 | 26 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE |
24 | 21 | „OLMEDICA” OLECKO |
25 | 18 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU |
26 | 13 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE (kierownik K.L.) |
27 | 28 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W OSTROŁĘCE (kierownik J.K.) |
28 | 20 | SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU |
26 maja 2025 admin